○講義概要 |
光通信,光情報処理を支える光デバイスの基礎的事項について講義する。化合物半導体を中心として,半導体の光学的性質,電気的性質の基礎的現象,半導体レーザやホトダイオードなどの光デバイスの動作原理と動作特性,さらにデバイス性能と半導体材料との関連について述べる。また電子波や電子効果を利用した最先端の光機能デバイスについても講義する。
|
○評価方法 |
期末試験の成績,出席状況,レポートの提出状況を総合的に評価する。
|
○授業計画 |
1 | 光エレクトロニクスの魅力 |
2 | 光強度、光のコヒーレンス性 |
3 | 光電波路、導波モード |
4 | 化合物半導体とは? |
5 | 混晶の考え方、ベガード則、III-V族、II-VI族化合物半導体 |
6 | 半導体レーザの歴史、ダブルヘテロ構造 |
7 | 半導体レーザの歴史、ダブルヘテロ構造 |
8 | 半導体レーザの発振原理と発振条件 |
9 | レート方程式と解法 |
10 | 半導体レーザの直接変調特性 |
11 | 受光デバイスの種類、量子効率、受光スペクトル |
12 | アバランシュ・ホトダイオード、SN比 |
13 | 各種最先端光デバイスの動作原理と性能 |
14 | 各種最先端光デバイスの動作原理と性能 |
|
Copyright (C) 2004 Sophia University
By:上智大学学事部学務課
|