◆スポーツコース バスケットボール - (前)
|
白土 男女幸
|
| ○講義概要 |
基礎技術および基礎体力の更なる向上を図るとともに,チームでの戦術的理解を深めゲームに活かせるようにする。練習やゲームを通して仲間づくりやバスケットボールの楽しさを味わうことをねらいとしている。
|
| ○評価方法 |
出席状況(50%)、授業参画(20%)、小テスト等(30%) 出席点:出席点50点(欠席―5点、遅刻・早退―2点/回)、評価点:50点 *単位認定は出席点26点以上の者に限る。
|
| ○授業計画 |
| 1 | ガイダンスおよび受講者決定 |
| 2 | チーム分け、ボールハンドリング、ドリブルドリル、ドリブルシュート |
| 3 | パステクニックとピボット、ドリブルシュートの応用テクニック、ルールを制限した簡単なゲーム。 |
| 4 | セットシュート、1対1(オール・ハーフコート)、ゲーム。 |
| 5 | セットシュート、速攻ドリル(2メンや2対1、3対2)、ゲーム。 |
| 6 | セットシュート、3対3からの速攻、ゲーム。 |
| 7 | セットシュート、5対5、ゲーム。 |
| 8 | 5対5、ゲーム。 |
| 9 | リーグ戦 |
| 10 | リーグ戦 |
| 11 | 実技テスト |
| 12 | リーグ戦、まとめ |
|
Copyright (C) 2004 Sophia University
By:上智大学学事部学務課
|