2006/03/03更新
○講義概要 |
(1)文献購読やケーススタディを通してマーケティングに対する基本的理解を深め,(2)マーケティングリサーチや実験などの方法論の習得を目指し,(3)自分の関心に沿って企業が抱えるマーケティング問題を想定し,(4)消費者行動を手がかりに答えを提示することを目指します。
|
○評価方法 |
レポート課題や出席状況、ディスカッション貢献度などにより総合的に評価します。
|
○授業計画 |
1 | グループプロジェクト ガイダンス |
2 | プロジェクト報告 |
3 | プロジェクト報告 |
4 | プロジェクト報告 |
5 | プロジェクト報告 |
6 | プロジェクト報告 |
7 | プロジェクト報告 |
8 | プロジェクト報告 |
9 | プロジェクト報告 |
10 | プロジェクト報告 |
11 | プロジェクト報告 |
12 | プロジェクト報告 |
13 | プロジェクト報告 |
14 | グループプロジェクト ガイダンス |
15 | プロジェクト報告 |
16 | プロジェクト報告 |
17 | プロジェクト報告 |
18 | プロジェクト報告 |
19 | プロジェクト報告 |
20 | プロジェクト報告 |
21 | プロジェクト報告 |
22 | プロジェクト報告 |
23 | プロジェクト報告 |
24 | プロジェクト報告 |
25 | プロジェクト報告 |
26 | プロジェクト報告 |
|
Copyright (C) 2006 Sophia University
By:上智大学 学事センター
|