○講義概要 |
この授業では、学術研究にも堪える高度なAcademic Englishが要求する厳密に正確な英語文を書く能力を、文法レファレンス、及び多数の文法問題練習を通して中級レベル英語学習者が徹底的に身につけることを目的とする。
|
○評価方法 |
出席状況(5%)、授業参画(5%)、レポート(10%)、前期学期末試験(授業期間中)(40%)、後期学期末試験(授業期間中)(40%)
|
○テキスト |
Raymond MURPHY『English Grammar in Use:A reference and practice book for intermediate students』 Cambridge University Press(1994)
|
○授業計画 |
1 | 前期講義説明、教科書紹介、講師紹介 1回平均進度 6レッスン |
2 | Present & past:現在、過去時制 #1,2,3,4,5,6 |
3 | Present perfect & past:現在完了、過去 #7,8,9,10,11,12 |
4 | Present perfect & Past #13,14,15,16,17,18 ▼第1回目エッセイ提出 |
5 | Future:未来時制 #19,20,21,22,23,24,25 |
6 | Modals:法 #26,27,28,29,30,31 |
7 | Modals: #32,33,34,35,36 |
8 | Conditinals & ‘wish’:条件法 #37,38,39,40 ▼第2回目エッセイ提出 |
9 | Passive:受動態 #41,42,43,44,45 Reported speech:伝達文 #46,47, |
10 | Questions & auxiliary verbs:疑問、助動詞 #48,49,50,51 -ing & the infinitive:-ing形、不定詞 #52,53,54 |
11 | Qestns.& auxiliary verbs: #55,56,57,58,59,60,61 ▼後期レポート・主題提出 |
12 | Qestns.& auxiliary verbs: #62,63,64,65,66,67 |
13 | 前期末試験(60分) |
14 | 前期末試験復習 各授業で平均6つ以上 |
15 | Articles & nouns:冠詞、名詞 #68,69,70,71,72,73 |
16 | Articles & nouns: #74,75,76,77,78,79,80 ▼学期末レポート・アウトライン提出 |
17 | Pronouns & determiners:代名詞、限定詞 #81,82,83,84,85 |
18 | Pronouns & determiners: #86,87,88,89,90 |
19 | Relative clauses:関係詞節 #91,92,93,94,95,96 |
20 | Adjectives & adverbs:形容詞、副詞 #97,98,99,100,101,102,103,104 |
21 | Adjectives & adverbs: #105,106,107,108,109,110,111 ▼学期末レポート提出 |
22 | Conjunctions & prepositions:接続詞、前置詞 #112,113,114,115,116,117 |
23 | Conjunctions & prepositions: #118,119, prepositions: #120,121,122,123,124 |
24 | prepositions: #125,126,127,128,129,130 |
25 | prepositions: #131,132,133,134,135,136 |
26 | 学年末試験(60分) |
|
 |
Copyright (C) 2004 Sophia University
By:上智大学学事部学務課
|