◆バスケットボール - (前)(後)
|
白土 男女幸
|
| ○講義概要 |
バスケットボールにおける基礎技術および基礎体力の更なる向上を図るとともに,練習やゲームを通して仲間どくりやバスケットボールの楽しさを味わうことをねらいとしている。また,ケガや傷害予防の点からストレッチングにも重点をおく。
|
| ○評価方法 |
出席状況(50%)、授業参画(20%)、小テスト等(30%) 出席点:出席点50点(欠席―5点、遅刻・早退―2点/回)、評価点:50点 *単位認定は出席点26点以上の者に限る。
|
| ○授業計画 |
| 1 | ガイダンスおよび受講者対決 |
| 2 | チーム分け、ボールハンドリング、ドリブルドリル、ドリブルシュート。 |
| 3 | パステクニックとピボット、ドリブルシュートの応用テクニック、ルールを制限した簡単なゲーム。 |
| 4 | セットシュート、1対1(オール。ハーフコート)、ルールを制限した簡単なゲーム。 |
| 5 | セットシュート、速攻ドリル(2メンや3メン)、ゲーム。 |
| 6 | セットシュート、速攻からのアウトナンバープレイ(2対1、3対2)、ゲーム。 |
| 7 | セットシュート、3対3からの速攻、ゲーム。 |
| 8 | リーグ戦。 |
| 9 | リーグ戦。 |
| 10 | リーグ戦。 |
| 11 | 実技テスト。 |
| 12 | リーグ戦、まとめ。 |
|
Copyright (C) 2004 Sophia University
By:上智大学学事部学務課
|