2005年度上智大学シラバス
| ○講義概要 |
多国籍企業のケース・スタディを基礎として、企業経営に重大な影響を与える企業会計上の論点について研究を行う。日本の企業会計制度、米国FASBの会計制度および国際会計審議会(IASB)の会計制度が研究対象となる。
|
| ○評価方法 |
出席状況(20%)、授業参画(80%) 平常点により行う
|
| ○授業計画 |
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | 個別報告(1) |
| 3 | 個別報告(2) |
| 4 | 個別報告(3) |
| 5 | 個別報告(4) |
| 6 | 個別報告(5) |
| 7 | 個別報告(6) |
| 8 | 個別報告(7) |
| 9 | 個別報告(8) |
| 10 | 個別報告(9) |
| 11 | 個別報告(10) |
| 12 | 個別報告(11) |
| 13 | まとめ |
| 14 | オリエンテーション |
| 15 | 個別報告(1) |
| 16 | 個別報告(2) |
| 17 | 個別報告(3) |
| 18 | 個別報告(4) |
| 19 | 個別報告(5) |
| 20 | 個別報告(6) |
| 21 | 個別報告(7) |
| 22 | 個別報告(8) |
| 23 | 個別報告(9) |
| 24 | 個別報告(10) |
| 25 | 個別報告(11) |
| 26 | まとめ |
|
Copyright (C) 2004 Sophia University
By:上智大学学事部学務課
|