2006年度上智大学シラバス
2006/02/26更新
◆コミュニケーション論特殊研究Ⅱ - (通)
|
金山 勉
|
| ○講義概要 |
マス・メディアに関する理論的な知識を、実際の社会事象に適用して検討を加えることを目的とする。マス・メディア理論と社会事象の結びつけに関する考察を加えた後、どのようにすれば「論文」として成立させることができるようになるかについても考える。授業の後半では、先行研究のレビューや調査方法論の選定などについて、個人レベルでの掘り下げたプロジェクト作業を行なう。進捗状況については授業時間中に適時プレゼンテーションしてもらう。
|
| ○評価方法 |
出席状況(25%)、授業参画(15%)、リアクションペーパー(20%)、レポート(40%)
|
| ○テキスト |
金山勉・金山智子『やさしいマスコミ入門』 勁草書房・2005年
|
| ○授業計画 |
| 1 | 講義の全体説明 |
| 2 | 理論と調査をどのように結びつけるか(1) |
| 3 | 理論と調査をどのように結びつけるか(2) |
| 4 | 方法論とは(1) |
| 5 | 方法論とは(2) |
| 6 | マスコミ理論をレビューする(1) |
| 7 | マスコミ理論をレビューする(2) |
| 8 | マスコミ理論をレビューする(3) |
| 9 | 研究課題の設定と調査の実践(1) |
| 10 | 研究課題の設定と調査の実践(2) |
| 11 | 研究課題の設定と調査の実践(3) |
| 12 | 研究課題の設定と調査の実践(4) |
| 13 | 前期まとめ |
| 14 | 後期の全体説明 |
| 15 | マスコミ調査の実践(イントロ) |
| 16 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(1) |
| 17 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(2) |
| 18 | 第一段階進捗状況発表 |
| 19 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(3) |
| 20 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(4) |
| 21 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(5) |
| 22 | 第二段階進捗状況発表 |
| 23 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(6) |
| 24 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(7) |
| 25 | メディアコンテンツ分析プロジェクト(8) |
| 26 | 最終結果報告セッション |
|
Copyright (C) 2006 Sophia University
By:上智大学 学事センター
|