| 授業科目名 | 単位数 | 講義時期 | 修了 単位数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 授業科目名 | 必須 | 選択 | 前期 | 後期 | |
| 助産学基礎 | 助産学概論 | 1 | - | ○ | - | 8単位 |
| 周産期医学 | 4 | - | ○ | - | ||
| 遺伝と倫理 | 1 | - | - | ○ | ||
| 生涯発達論 | 1 | - | ○ | - | ||
| カウンセリング論 | 1 | - | ○ | - | ||
| 周産期助産学 | 妊娠期助産診断・技術学 | 1 | - | ○ | - | 20単位 |
| 分娩期助産診断・技術学 | 2 | - | ○ | - | ||
| 産褥期助産診断・技術学 | 1 | - | ○ | - | ||
| 新生児期助産診断・技術学 | 1 | - | ○ | - | ||
| 乳幼児期助産診断・技術学 | 1 | - | ○ | - | ||
| 周産期助産技術学(演習) | 2 | - | ○ | - | ||
| 産褥期・新生児実習 | 2 | - | ○ | - | ||
| 分娩介助実習 | 5 | - | ○ | ○ | ||
| 妊産婦継続事例実習 | 2 | - | ○ | ○ | ||
| 乳幼児継続事例実習 | 1 | - | ○ | ○ | ||
| 助産所実習 | 2 | - | ○ | - | ||
| ウイメンズヘルス | ウイメンズヘルス総論 | 2 | - | ○ | - | 3単位 以上 |
| 思春期支援論 | - | 1 | - | ○ | ||
| 暴力・虐待援助論 | - | 1 | - | ○ | ||
| 助産学実践 | 地域母子保健学 | 1 | - | - | ○ | 6単位 以上 |
| 助産管理学 | 2 | - | ○ | - | ||
| 健康教育演習 | 2 | - | ○ | ○ | ||
| 子育て支援論 | - | 1 | - | ○ | ||
| 助産学研究 | - | 1 | - | ○ | ||
| 合計 | 35 | 4 | 37単位以上 | |||
(今後、指定規則の変更に伴い、カリキュラムに変更が生じる場合があります。)






