
Bachelor's Program in Green Science
理工学部共通科目
Faculty of Science and Technology Common Programs
| course title | 合併 | 隔年 | Semester offered | Student Year | course title(japanese) | Cr. | |
| 理工共通Ⅰ群/FST Common Group 1 | OVERVIEW OF SCIENCE & TECHNOLOGY | AUT | 1 | 理工学総論 | 2 | ||
| INTRO. TO SCIENCE & TECHNOLOGY | AUT | 1 | 理工学概論 | 2 | |||
| MATHEMATICS A(LINEAR ALGEBRA) | SPR | 1 | 数学AI(線型代数) | 2 | |||
| MATHEMATICS B(CALCULUS) | SPR | 1 | 数学BI(微分積分) | 2 | |||
| MATHEMATICS EXERCISE 1 | SPR | 1 | 数学演習I | 1 | |||
| BASIC PHYSICS | SPR | 1 | 基礎物理学 | 2 | |||
| BASIC CHEMISTRY | SPR | 1 | 基礎化学 | 2 | |||
| BASIC BIOLOGY | SPR | 1 | 基礎生物学 | 2 | |||
| BASIC INFORMATICS | AUT | 2 | 基礎情報学 | 2 | |||
| EXPERIMENTS & EXERCISE OF BASIC SCIENCE | ○ | SPR | 1 | 理工基礎実験・演習 | 1 | ||
| ENGL.FOR SCI/ENGINEERING(ENVIRONMENT) | SPR | 1,2 | 科学技術英語(環境) | 2 | |||
| 理工共通Ⅱ群/FST Common Group 2 | MATHEMATICS C1 (STATISTICAL DATA ANALYSIS) | SPR | 2 | 数学C1(統計データ解析) | 2 | ||
| MOLECULAR BIOLOGY | SPR | 2 | 分子生物学 | 2 | |||
| MATHEMATICS B2 (CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES) | AUT | 2 | 数学BII(多変数微積) | 2 | |||
| BASIC DIFFERENTIAL EQUATIONS | AUT | 2 | 微分方程式の基礎 | 2 | |||
| INORGANIC CHEMISTRY(ANALYTICAL CHEMISTRY) | SPR | 2 | 無機化学(分析化学) | 2 | |||
| ORGANIC CHEMISTRY(ORGANIC MOLECULES) | SPR | 2 | 有機化学(有機分子) | 2 | |||
| PHYSICAL CHEMISTRY(CHEMICAL THERMODYNAMICS) | SPR | 2 | 物理化学(化学熱力学) | 2 | |||
| FOURIER & LAPLACE TRANSFORMS | AUT | 3 | フーリエ・ラプラス解析 | 2 | |||
| THERMODYNAMICS | SPR | 2 | 熱力学 | 2 | |||
| CELL BIOLOGY | AUT | 3 | 細胞生物学 | 2 | |||
| INTRODUCTION TO QUANTUM DYNAMICS | AUT | 3 | 量子力学入門 | 2 | |||
| ATOMIC & MOLECULAR SCIENCES | SPR | 2 | 原子・分子科学 | 2 | |||
| GEOSCIENCE | AUT | 3 | 地球科学 | 2 | |||
| LIFE CYCLE ASSESSMENT | ○ | SPR | 2 | ライフサイクルアセスメント | 2 | ||
| GLOBAL, REGIONAL AND LOCAL ENVIRONMENTAL ISSUES | AUT | 2 | 局地スケールから地球規模の環境問題 | 2 |
物質生命理工学科グリーンサイエンスコース
Green Science Course, Department of Materials and Life Sciences
| course title | 合併 | 隔年 | Semester offered | Student Year | course title(japanese) | Cr. | |
| 学科コア科目/FST Core Programs | MATERIALS AND LIFE SCIENCES (PHYSICS) | AUT | 2 | 物質生命理工学(物理) | 2 | ||
| MATERIALS AND LIFE SCIENCES (CHEMISTRY) | ○ | AUT | 2 | 物質生命理工学(化学) | 2 | ||
| MATERIALS AND LIFE SCIENCES (BIOLOGY) | AUT | 2 | 物質生命理工学(生物) | 2 | |||
| MATERIALS AND LIFE SCIENCES LAB. A | ○ | AUT | 2 | 物質生命理工学実験A | 1 | ||
| MATERIALS AND LIFE SCIENCES LAB. B | ○ | SPR | 2 | 物質生命理工学実験B | 1 | ||
| MATERIALS AND LIFE SCIENCES LAB. C | ○ | AUT(FH) | 3 | 物質生命理工学実験C | 1 | ||
| CHEMISTRY LAB. 1 | ○ | AUT(LH) | 3 | 化学実験Ⅰ | 1 | ||
| CHEMISTRY LAB. 2 | ○ | SPR(FH) | 3 | 化学実験Ⅱ | 1 | ||
| MATERIALS SCIENCE LAB. | ○ | SPR(LH) | 3 | 物質科学実験 | 1 | ||
| SEMINAR 1 | ○ | AUT | 4 | ゼミナールⅠ | 1 | ||
| SEMINAR 2 | ○ | SPR | 4 | ゼミナールⅡ | 1 | ||
| GRADUATION RESEARCH 1 | ○ | AUT | 4 | 卒業研究Ⅰ | 1 | ||
| GRADUATION RESEARCH 2 | ○ | SPR | 4 | 卒業研究Ⅱ | 1 | ||
| 学科専門科目/Specialized Education | ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY | ○ | AUT | 3 | 原子分子分光学 | 2 | |
| INSTRUMENTAL ANALYSIS | ○ | AUT | 3 | 機器分析 | 2 | ||
| ORGANIC AND NATURAL PRODUCT CHEMISTRY | ○ | SPR | 3 | 天然有機化学 | 2 | ||
| ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | ○ | SPR | 3 | 環境分析化学 | 2 | ||
| GREEN CHEMISTRY | ○ | SPR | 3 | グリーンケミストリー | 2 | ||
| SCIENCE OF RADIATION MEASUREMENTS | ○ | SPR | 3 | 放射線科学 | 2 | ||
| CATALYSIS ENGINEERING | ○ | AUT | 3 | 触媒反応工学 | 2 | ||
| CERAMICS & GLASS MATERIALS | ○ | AUT | 3 | セラミック・ガラス材料 | 2 | ||
| THEORY-AIDED MOLECULAR DESIGN | ○ | AUT | 3 | 理論分子設計 | 2 | ||
| QUANTUM REACTION DYNAMICS | ○ | AUT | 3 | 量子反応動力学 | 2 | ||
| TOPICS OF GREEN SCIENCES 1 | AUT | 3 | グリーンサイエンス汎論Ⅰ | 2 | |||
| TOPICS OF GREEN SCIENCES 2 | AUT | 3 | グリーンサイエンス汎論Ⅱ | 2 |
Bachelor's Program in Green Engineering
理工学部共通科目
Faculty of Science and Technology Common Programs
| course title | 合併 | 隔年 | Semester offered | Student Year | course title(japanese) | Cr. | |
| 理工共通Ⅰ群/FST Common Group 1 | OVERVIEW OF SCIENCE & TECHNOLOGY | AUT | 1 | 理工学総論 | 2 | ||
| INTRO. TO SCIENCE & TECHNOLOGY | AUT | 1 | 理工学概論 | 2 | |||
| MATHEMATICS A(LINEAR ALGEBRA) | SPR | 1 | 数学AI(線型代数) | 2 | |||
| MATHEMATICS B(CALCULUS) | SPR | 1 | 数学BI(微分積分) | 2 | |||
| MATHEMATICS EXERCISE 1 | SPR | 1 | 数学演習I | 1 | |||
| BASIC PHYSICS | SPR | 1 | 基礎物理学 | 2 | |||
| BASIC CHEMISTRY | SPR | 1 | 基礎化学 | 2 | |||
| BASIC BIOLOGY | SPR | 1 | 基礎生物学 | 2 | |||
| BASIC INFORMATICS | AUT | 2 | 基礎情報学 | 2 | |||
| EXPERIMENTS & EXERCISE OF BASIC SCIENCE | ○ | SPR | 1 | 理工基礎実験・演習 | 1 | ||
| ENGL.FOR SCI/ENGINEERING(ENVIRONMENT) | SPR | 1,2 | 科学技術英語(環境) | 2 | |||
| 理工共通Ⅱ群/FST Common Group 2 | MATHEMATICS C1 (STATISTICAL DATA ANALYSIS) | SPR | 2 | 数学C1(統計データ解析) | 2 | ||
| MOLECULAR BIOLOGY | SPR | 2 | 分子生物学 | 2 | |||
| MATHEMATICS B2 (CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES) | AUT | 2 | 数学BII(多変数微積) | 2 | |||
| BASIC DIFFERENTIAL EQUATIONS | AUT | 2 | 微分方程式の基礎 | 2 | |||
| INORGANIC CHEMISTRY(ANALYTICAL CHEMISTRY) | SPR | 2 | 無機化学(分析化学) | 2 | |||
| ORGANIC CHEMISTRY(ORGANIC MOLECULES) | SPR | 2 | 有機化学(有機分子) | 2 | |||
| PHYSICAL CHEMISTRY(CHEMICAL THERMODYNAMICS) | SPR | 2 | 物理化学(化学熱力学) | 2 | |||
| FOURIER & LAPLACE TRANSFORMS | AUT | 3 | フーリエ・ラプラス解析 | 2 | |||
| THERMODYNAMICS | SPR | 2 | 熱力学 | 2 | |||
| CELL BIOLOGY | AUT | 3 | 細胞生物学 | 2 | |||
| INTRODUCTION TO QUANTUM DYNAMICS | AUT | 3 | 量子力学入門 | 2 | |||
| ATOMIC & MOLECULAR SCIENCES | SPR | 2 | 原子・分子科学 | 2 | |||
| GEOSCIENCE | AUT | 3 | 地球科学 | 2 | |||
| LIFE CYCLE ASSESSMENT | ○ | SPR | 2 | ライフサイクルアセスメント | 2 | ||
| GLOBAL, REGIONAL AND LOCAL ENVIRONMENTAL ISSUES | AUT | 2 | 局地スケールから地球規模の環境問題 | 2 |
機能創造理工学科グリーンエンジニアリングコース
Green Engineering Course, Department of Engineering and Applied Sciences
| course title | 合併 | 隔年 | Semester offered | Student Year | course title(japanese) | Cr. | |
| 学科コア科目/FST Core Programs | ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 1 | AUT | 2 | 機能創造理工学Ⅰ | 2 | ||
| ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 2 | ○ | AUT | 2 | 機能創造理工学Ⅱ | 2 | ||
| ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 3 | AUT | 2 | 機能創造理工学Ⅲ | 2 | |||
| ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES LAB. 1 | ○ | AUT | 2 | 機能創造理工学実験・演習Ⅰ | 1 | ||
| ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES LAB. 2 | ○ | SPR | 2 | 機能創造理工学実験・演習Ⅱ | 1 | ||
| GREEN ENGINEERING LAB. 1 | ○ | AUT | 2 | グリーンエンジニアリング実験Ⅰ | 1 | ||
| GREEN ENGINEERING LAB. 2 | ○ | SPR | 2 | グリーンエンジニアリング実験Ⅱ | 1 | ||
| GREEN ENGINEERING LAB. 3 | ○ | AUT | 3 | グリーンエンジニアリング実験Ⅲ | 1 | ||
| TOPICS OF GREEN ENGINEERING 1 | AUT | 3 | グリーンエンジニアリング汎論Ⅰ | 2 | |||
| TOPICS OF GREEN ENGINEERING 2 | AUT | 3 | グリーンエンジニアリング汎論Ⅱ | 2 | |||
| GRADUATION RESEARCH 1 | ○ | AUT | 4 | 卒業研究Ⅰ | 1 | ||
| GRADUATION RESEARCH 2 | ○ | SPR | 4 | 卒業研究Ⅱ | 1 | ||
| 学科専門科目/Specialized Education | THERMAL ENERGY CONVERSION | ○ | AUT | 3 | 熱エネルギー変換 | 2 | |
| FLUID ENERGY CONVERSION | ○ | SPR | 3 | 流体エネルギー変換 | 2 | ||
| ENERGY & MATERIALS | ○ | AUT | 3 | エネルギーと材料 | 2 | ||
| NUCLEAR ENGINEERING ENERGY | ○ | AUT | 3 | 原子力エネルギー | 2 | ||
| INTRODUCTION TO MATERIAL SCIENCES | ○ | SPR | 3 | 物質科学入門 | 2 | ||
| ELECTRIC DEVICE CONTROLS | ○ | SPR | 3 | 電気機器制御 | 2 | ||
| ELECTRIC POWER SYSTEM ENGINEERING | ○ | AUT | 3 | 電力系統工学 | 2 | ||
| CLEAN ENERGY | ○ | SPR | 3 | 電気機器学 | 2 | ||
| SIMULATION ENGINEERING | AUT | 3 | シミュレーション工学 | 2 | |||
| COMMUNICATION AND NETWORK ENGINEERING | SPR | 3 | 通信とネットワーク | 2 |